由The Owner 擁有者 推出的藝術溫度計,追蹤藝術家、藝廊或藝術訊息,提供最新精選的社群資訊和排行。
Tips: 點擊名稱查看IG貼文
近日IG個人流量新高排名
29 | 加賀温 |
30 | Thomas Houseago |
31 | Louise Giovanelli |
32 | 黃本蕊 |
33 | George Rouy |
34 | Stefan Brüggemann |
35 | 高野綾 |
36 | Ibrahim Mahama |
37 | Yoshitaka Amano |
38 | Gilbert & George |
39 | Fred Tomaselli |
40 | 荊智勇 |
41 | Jorge Galindo |
42 | 花井祐介 |
43 | Ali Banisadr |
44 | 森山大道 |
45 | Marcus Jansen |
46 | Drift Studio |
47 | Jenny Holzer |
48 | Shantell Martin |
49 | Maria Berrio |
50 | Katharina Grosse |
51 | Rafael Lozano Hemmer |
數據截止日: 2024/11/13
註1. 可以點擊藝術家名字,開啟對應之Instagram貼文。
註2. 此排行榜順序為:各藝術家最近7日最佳貼文的流量,相比於該藝術家過去其他貼文的表現。