30日網路社群討論度總量排名
06 | 村上隆 |
07 | Francis Bacon |
08 | Keith Haring |
09 | TeamLab |
10 | David Hockney |
11 | David Lynch |
12 | 塩田千春 |
13 | Gustav Klimt |
14 | 蜷川実花 |
15 | Mark Rothko |
16 | Tracey Emin |
17 | Daniel Arsham |
18 | Joan Miro |
19 | Shepard Fairey |
20 | Louise Bourgeois |
21 | Henry Moore |
22 | Yoshitaka Amano |
23 | Willem de Kooning |
24 | Werner Bronkhorst |
25 | Alexander Calder |
26 | 奈良美智 |
27 | Tom Wesselmann |
28 | Gerhard Richter |
29 | Jeff Koons |
30 | Rene Magritte |
31 | Frank Gehry |
32 | Anna Weyant |
33 | 高野綾 |
34 | 樋口裕子 |
35 | William Kentridge |
36 | 森山大道 |
37 | David Byrne |
38 | Donald Judd |
39 | Georgia O'Keeffe |
40 | George Condo |
41 | Damien Hirst |
42 | Roy Lichtenstein |
43 | Lee Gi Hun |
44 | Oscar Murillo |
45 | Elmgreen And Dragset |
46 | Léo Forest |
47 | 杉本博司 |
48 | Wassily Kandinsky |
49 | Rashid Johnson |
50 | Helen Frankenthaler |
51 | 荊智勇 |
數據截止日: 2024/11/13
註. 此排行榜順序為:各藝術家最近30日,在社群媒體被討論、觸及的綜合總流量。