30日網路社群討論度總量排名
06 | Yoshitaka Amano |
07 | Werner Bronkhorst |
08 | Shepard Fairey |
09 | 蜷川実花 |
10 | Anna Weyant |
11 | 高野綾 |
12 | 樋口裕子 |
13 | Léo Forest |
14 | Francis Bacon |
15 | Jean-Michel Basquiat |
16 | 荊智勇 |
17 | Natalia Shaloshvili |
18 | Lee Gi Hun |
19 | Alexander Calder |
20 | Jenny Holzer |
21 | Kenny Scharf |
22 | David Byrne |
23 | JR |
24 | Amy Sherald |
25 | Mr. Doodle |
26 | Zanele Muholi |
27 | Chloe Wise |
28 | TeamLab |
數據截止日: 2024/11/20
註. 此排行榜順序為:各藝術家最近30日,在社群媒體被討論、觸及的綜合總流量。