7日網路社群討論度總量排名
06 | 蜷川実花 |
07 | 高野綾 |
08 | 荊智勇 |
09 | Shepard Fairey |
10 | 村上隆 |
11 | Lee Gi Hun |
12 | JR |
13 | Yoshitaka Amano |
14 | Mark Ryden |
15 | Tracey Emin |
16 | Derrick Adams |
17 | Gregory Crewdson |
18 | Gabriel De La Mora |
19 | Amy Sherald |
20 | Jean-Michel Basquiat |
21 | Rashid Johnson |
22 | Edmund De Waal |
23 | Shantell Martin |
24 | 樋口裕子 |
25 | Jenny Holzer |
26 | Marcus Jansen |
27 | Francis Bacon |
28 | Zanele Muholi |
數據截止日: 2024/11/13
註. 此排行榜順序為:各藝術家最近7日,在社群媒體被討論、觸及的綜合總流量。