7日網路社群討論度總量排名
06 | Werner Bronkhorst |
07 | 高野綾 |
08 | 空山基 |
09 | Natalia Shaloshvili |
10 | 蜷川実花 |
11 | Francis Bacon |
12 | Yoshitaka Amano |
13 | Shepard Fairey |
14 | Léo Forest |
15 | Keith Haring |
16 | Grada Kilomba |
17 | Kenny Scharf |
18 | Lee Gi Hun |
19 | Amy Sherald |
20 | Gregory Crewdson |
21 | Jean-Michel Basquiat |
22 | Beatriz Milhazes |
23 | JR |
24 | David Byrne |
25 | 樋口裕子 |
26 | 荊智勇 |
27 | Jean Michel Othoniel |
28 | Alexander Calder |
數據截止日: 2024/11/20
註. 此排行榜順序為:各藝術家最近7日,在社群媒體被討論、觸及的綜合總流量。